Die meisten, die schnellsten, die grössten...
Rekorde rund um die Weltmeisterschaft
| Tore | |
| Am meisten Tore an Endrunden: | Gerd Müller (GER) - 14 Tore |
| Am meisten Tore an einer WM: | Just Fontaine (FRA) - 13 Tore an der WM 1958 |
| Meiste Tore in einem Spiel: | Oleg Salenko (RUS) - 5 Tore bei 6:1-Sieg über Kamerun |
| Meiste Hattricks: | Sandor Kocsis
(HUN) - 2 Juste Fontaine (FRA) - 2 Gerd Müller (GER) - 2 Gabriel Batistuta (ARG) - 2 |
| Erstes Tor an einer WM: | Lucien Laurent (FRA) - 1930 gegen Mexiko |
| Schnellstes Tor an einer WM: | Hakan Sükür (TUR) - 2002 gegen Südkorea |
| Ältester Torschütze: | Roger Milla (CMR) - 1994 mit 42 Jahren und 39 Tagen gegen Russland |
| Jüngster Torschütze: | Pelé (BRA) - 1958 mit 17 Jahren und 239 Tagen gegen Wales. |
| Schnellstes Tor nach einer Einwechslung: | Ebbe Sand (DAN) - 1998 nach 16 Sekunden gegen Nigeria |
| Erstes Eigentor: | Ramon Gonzales (PAR) - 1930 gegen die U.S.A. |
| Torreichste WM: | 1954 in der Schweiz - 5,38 Tore pro Spiel |
| Torärmste WM: | 1990 in Italien - 2,21 Tore pro Spiel |
| Höchste Siege: | Ungarn - El Salvador
10:1 (1982) Ungarn - Südkorea 9:0 (1954) Jugoslawien - Zaïre 9:0 (1974) |
| Torreichstes Spiel: | Österreich - Schweiz 7:5 (1954) |
| Teilnahmen | |
| Am meisten Teilnahmen (Nationen): | Brasilien (16) Italien (14) Deutschland (14) |
| Am meisten Teilnahmen (Spieler): | Lothar Matthäus
(GER) - 5 Antonio Carbajal (MEX) - 5 |
| Am meisten Spiele bestritten: | Lothar Matthäus (GER) - 25 |
| Ältester WM-Teilnehmer: | Roger Milla (CMR) - 42 Jahre und 39 Tage |
| Jüngster WM-Teilnehmer: | Norman Whiteside (NIR) - 17 Jahre und 41 Tage |
| Erste Einwechslung: | Anatoli Pusatch (UdSSR) - Wurde 1970 im Spiel gegen Mexiko eingeweschelt |
| Diverses | |
| Am meisten rote Karten: | Brasilien und Argentinien (8) |
| Am meisten rote Karten an einer WM: | 1998 in Frankreich - 22 |
| Erster Platzverweis: | Mario De Las Casas (PER) - 1930 gegen Rumänien |
| Am meisten Zuschauer an einer WM: | 3'587'538 an der WM 1994 in den U.S.A. in 52 Spielen |
| Am meisten Zuschauer pro Spiel: | 68'991 an der WM 1994 in den U.S.A. |
| Am meisten Zuschauer bei einem Spiel: | 199'854 beim WM-Final 1950 zwischen Uruguay und Brasilien im Maracana-Stadion |
| Am wenigsten Zuschauer bei einem Spiel: | 300 beim Gruppenspiel 1930 zwischen Rumänien und Peru |


